정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩5,750,000 | 대기 | 조유진 | 2026.09.05 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩2,160,000 | 승인 | 윤지호 | 2026.09.10 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩8,430,000 | 보류 | 장서윤 | 2026.09.15 |
| IT-20260909004 | 신상품 | ₩3,290,000 | 대기 | 임도현 | 2026.09.18 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩6,650,000 | 승인 | 한지민 | 2026.09.21 |
| IT-20260917006 | 리미티드 에디션 | ₩1,910,000 | 보류 | 오세훈 | 2026.09.22 |
| IT-20260918007 | 정기 구독 상품 | ₩7,620,000 | 대기 | 김민준 | 2026.09.24 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩8,360,000 | 승인 | 이서연 | 2026.09.26 |
전체 8건 · 1–8 표시